2020 | 2021 | Изм. за год | |
---|---|---|---|
Горная масса, тыс. т |
101 227 |
107 870 | 7% |
Вскрыша, тыс. т | 92 561 | 95 137 | 3% |
Добыча руды, тыс. т |
8 665 |
12 733 | 47% |
Коэффициент вскрыши, т/т |
10,7 |
7,5 | -30% |
Переработка руды, тыс. т |
10 500 |
10 206 | -3% |
Производство золота, тыс. унц. |
242 |
226 | -7% |
Золото в гравиофлотоконцентрате, тыс. унц. |
30 |
49 | 65% |
Общий объем производства золота, тыс. унц. |
272 |
276 | 2% |
276 тыс.
унций золота — объем производства золота в 2021 году
Стратегический вектор нашего развития — это укрепление лидерских позиций в отрасли.
Подробнее о компании
2% 10,2 млн т.
объем переработанной руды за год
Реализована масштабная геологоразведочная программа и приобретена новая перспективная лицензия.
Подробнее об активах компании
7,2 млрд
рублей — объем дивидендов за 2020 год
Компания выплачивает стабильно высокие дивиденды в размере 40% от EBITDA на основе отчетности по МСФО
Подробнее о дивидендной политике
Финансовые показатели
2020 | 2021 | Изм., % | |
---|---|---|---|
Реализация золота, тыс. унц., в том числе: |
276 |
252 | 8,6% |
золото в слитках, тыс. унц. | 245 | 223 | 8,9% |
золото в гравиофлотоконцентрате, тыс. унц. | 31 | 29 | 6,1% |
Средняя цена реализации золота в слитках, дол. США/унция | 1 696 | 1 724 | 1,6% |
Выручка, млн долл. США, в том числе: | 471 | 438 | 7% |
выручка от реализации золота, млн долл. США | 430 | 397 | 7,7% |
выручка от реализации концентрата, млн долл. США | 38 | 38 | 0,6% |
Операционная прибыль, млн долл. США | 199 | 141 | 29,1% |
Чистая прибыль, млн долл. США | 137 | 118 | 14,2% |
Скоррект. EBITDA, млн долл. США | 248 | 224 | 9,7 |
Рентабельность по скоррект. EBITDA, % | 53% | 51% | 2,9 |
Чистый операционный денежный поток, млн долл. США | 212 | 232 | 9,3 |
Капитальные затраты, млн долл. США | 109 | 184 | 68,5% |
TCC, долл. США / унц. | 694 | 707 | (2%) |
AISC, долл. США / унц. | 822 | 915 | (11%) |
Финансовое состояние
2020 | 2021 | Изм., % | |
---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты, млн долл. США | 28 | 50 | (76,9%) |
Чистый долг, млн долл. США | 191 | 198 | (3,8%) |
Чистый долг / EBITDA, х | 0,77x | 0,88x |
Операционные показатели
2020 | 2021 | Изм., % | |
---|---|---|---|
Добыча руды, тыс. т | 8 665 | 12 733 | 47% |
Объем переработки руды, тыс. т | 10 500 | 10 206 | -3% |
Производство золота, тыс. унц. | 272 | 276 | 2% |
Запасы P&P, по состоянию на 1 июля 2017 года
Месторождение |
Руда, тыс.т |
Содержание, г/т |
Золото, кг |
Золото, тыс.унц |
---|---|---|---|---|
Голец Высочайший | 23 721 | 1,08 | 25 616 | 824 |
Ыканское | 2 730 | 1,97 | 5 373 | 173 |
Ожерелье | 435 | 2,63 | 1 143 | 37 |
Красное* | 7 342 | 1,09 | 7 999 | 257 |
Угахан | 23 875 | 1,07 | 25 627 | 824 |
Дражное | 7 651 | 3,09 | 23 602 | 759 |
Итого рудное золото | 65 754 | 1,36 | 89 360 | 2 874 |
Большой Куранах** | 212 243 | 226 | 47 970 | 1 542 |
Итого | — | — | 137 330 | 4 415 |
Ресурсы M, I&I, по состоянию на 1 июля 2017 года
Показатели |
Руда, тыс.т |
Содержание, г/т |
Золото, кг |
Золото, тыс.унц |
---|---|---|---|---|
Голец Высочайший | 24 575 | 1,09 | 26 798 | 862 |
Ыканское | 2 875 | 2,23 | 6 423 | 207 |
Ожерелье | 1 198 | 3,21 | 3 844 | 124 |
Красное* | 26 054 | 1,78 | 46 416 | 1 492 |
Угахан | 38 466 | 1,11 | 42 810 | 1 376 |
Дражное | 9 223 | 3,50 | 32 272 | 1 038 |
Итого рудное золото | 103 591 | 1,50 | 158 563 | 4 993 |
Большой Куранах** | 168 447 | 299 | 50 418 | 1 962 |
Итого | — | — | 208 981 | 6 955 |
* Без учета доли владения.
** Единица измерения объема песков в тыс. м3 и содержания в мг/м3. Для оценки использовались данные только по гравитационному золоту.