2018 | 2019 | Изм. за год | |
---|---|---|---|
Горная масса, тыс. т | 44 959 | 83 809 | 86% |
Вскрыша, тыс. т | 36 967 | 72 468 | 96% |
Добыча руды, тыс. т | 7 993 | 11 341 | 42% |
Коэффициент вскрыши, т/т | 4,6 | 6,4 | −39% |
Переработка руды, тыс. т | 8 210 | 9 986 | 22% |
Производство золота, тыс. унц. | 266,3 | 233 | -13% |
Золото в гравиофлотоконцентрате, тыс. унц. | 38,0 | 27 | -29% |
Общий объем производства золота, тыс. унц. | 304,3 | 260 | -15% |
260 тыс.
унций золота — объем производства золота в 2019 году
Стратегический вектор нашего развития — это укрепление лидерских позиций в отрасли.
Подробнее о компании
22%
9,9 млн т.
объем переработанной руды за год
Реализована масштабная геологоразведочная программа и приобретена новая перспективная лицензия.
Подробнее об активах компании
3,1 млрд
рублей — планируемый объем дивидендов за 2018 год
Компания выплачивает стабильно высокие дивиденды в размере 30% от EBITDA на основе отчетности по МСФО
Подробнее о дивидендной политике
Финансовые показатели
2018 | 2019 | Изм., % | |
---|---|---|---|
Реализация золота, тыс. унц., в том числе: | 299 | 242 | -19% |
золото в слитках, тыс. унц. | 263 | 226 | -14% |
золото в гравиофлотоконцентрате, тыс. унц. | 36 | 16 | -54% |
Средняя цена реализации золота в слитках, дол. США/унция | 1 267 | 1 399 | 11% |
Выручка, млн долл. США, в том числе: | 361 | 335 | -7% |
выручка от реализации золота, млн долл. США | 333 | 316 | -5% |
выручка от реализации концентрата, млн долл. США | 27 | 16 | -38% |
Операционная прибыль, млн долл. США | 127 | 75 | -57% |
Чистая прибыль, млн долл. США | 80 | 72 | −10% |
Скоррект. EBITDA, млн долл. США | 164 | 120 | -27% |
Рентабельность по скоррект. EBITDA, % | 45% | 36% | −9 п. п. |
Чистый операционный денежный поток, млн долл. США | 256 | 13 | -95% |
Капитальные затраты, млн долл. США | 86 | 69 | -19,8% |
TCC, долл. США / унц. | 541 | 754 | 39% |
AISC, долл. США / унц. | 679 | 909 | 34% |
Финансовое состояние
2018 | 2019 | Изм., % | |
---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты, млн долл. США | 100 | 34 | -66% |
Чистый долг, млн долл. США | 72 | 202 | 180% |
Чистый долг / EBITDA, х | 0,5 | 1,6 |
Операционные показатели
2018 | 2019 | Изм., % | |
---|---|---|---|
Добыча руды, тыс. т | 7 993 | 11 341 | 42% |
Объем переработки руды, тыс. т | 8 217 | 9 903 | 21% |
Производство золота, тыс. унц. | 304 | 260 | -15% |
Запасы P&P, по состоянию на 1 июля 2017 года
Месторождение | Руда, тыс.т |
Содержание, г/т |
Золото, кг |
Золото, тыс.унц |
---|---|---|---|---|
Голец Высочайший | 23 721 | 1,08 | 25 616 | 824 |
Ыканское | 2 730 | 1,97 | 5 373 | 173 |
Ожерелье | 435 | 2,63 | 1 143 | 37 |
Красное* | 7 342 | 1,09 | 7 999 | 257 |
Угахан | 23 875 | 1,07 | 25 627 | 824 |
Дражное | 7 651 | 3,09 | 23 602 | 759 |
Итого рудное золото | 65 754 | 1,36 | 89 360 | 2 874 |
Большой Куранах** | 212 243 | 226 | 47 970 | 1 542 |
Итого | — | — | 137 330 | 4 415 |
Ресурсы M, I&I, по состоянию на 1 июля 2017 года
Показатели | Руда, тыс.т |
Содержание, г/т |
Золото, кг |
Золото, тыс.унц |
---|---|---|---|---|
Голец Высочайший | 24 575 | 1,09 | 26 798 | 862 |
Ыканское | 2 875 | 2,23 | 6 423 | 207 |
Ожерелье | 1 198 | 3,21 | 3 844 | 124 |
Красное* | 26 054 | 1,78 | 46 416 | 1 492 |
Угахан | 38 466 | 1,11 | 42 810 | 1 376 |
Дражное | 9 223 | 3,50 | 32 272 | 1 038 |
Итого рудное золото | 103 591 | 1,50 | 158 563 | 4 993 |
Большой Куранах** | 168 447 | 299 | 50 418 | 1 962 |
Итого | — | — | 208 981 | 6 955 |
* Без учета доли владения.
** Единица измерения объема песков в тыс. м3 и содержания в мг/м3. Для оценки использовались данные только по гравитационному золоту.